Plant bomen en krijg een koele tuin vol leven
Wil jij je tuin groener maken, schaduw creëren en een bijdrage leveren aan biodiversiteit? Bij het aanplanten van bomen kun je voor maximaal drie bomen subsidie aanvragen. Zo help je mee om hittestress te verminderen, regenwater vast te houden en insecten en vogels een thuis te geven.
Waarom bomen zo belangrijk zijn
Bomen doen veel goeds voor je leefomgeving:
- Ze bieden verkoelende schaduw en verminderen hittestress
- Ze helpen water vast te houden in de bodem, wat wateroverlast kan voorkomen
- Ze dragen bij aan biodiversiteit door stuifmeel, nectar en beschutting te bieden
- Ze binden CO₂ en fijnstof
Positieve bomenlijst
Alle bomen moeten op de positieve bomenlijst van de gemeente staan. Hierop staan inheemse bomen die bewezen ecologische waarde hebben en goed groeien in ons klimaat. De lijst vind je onderaan deze pagina.
Hoogte subsidie
Je ontvangt € 50 per boom, met een maximum van € 150 voor drie bomen.
Voorwaarden
Houd rekening met de volgende aandachtspunten:
- Je bent eigenaar van het perceel of hebt schriftelijke toestemming van de eigenaar
- Maximaal 3 bomen per adres
- Minimale stamomtrek bij aanplant: 10 cm (fruitbomen 8 cm), gemeten op 1 meter hoogte
- Genoeg groeiruimte rondom de boom (minimaal 2 meter)
- Bewaar facturen en maak foto’s van de situatie vóór en na aanplant
Subsidie achteraf
Deze vergoeding wordt pas achteraf vastgesteld. Subsidie achteraf
Deze vergoeding wordt pas achteraf vastgesteld. Dien je aanvraag uiterlijk binnen 4 weken na aanleg van de maatregel in. Aanvragen die later worden ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie. Bekijk alle voorwaarden via de link hieronder.
Inheemse loofbomen en fruitbomen

| Nederlandse naam | Latijnse naam | Hoogte | Bloeitijd | Grondsoort | Licht | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandelwilg | Salix traindra | max. 6 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Appelboom (hoogstam) | Malus domestica / communis | 6-10 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Beuk | Fagus Sylvatica | max. 45 meter | mei-juni | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Bittere wilg | Salix purpurea | max. 6 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Boswilg | Salix caprea | max. 14 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Geoorde wilg | Salix aurita | max. 3 meter | april-mei | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus | 10-30 meter | april-juni | ![]() | ![]() | ![]() Giftig voor paarden |
| Grauwe wilg | Salix cinerea | max. 10 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grootbladige linde of zomerlinde | Tilia platyphyllos | max. 40 meter | juni-juli | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Haagbeuk (boom) | Carpinus betulus | max. 20 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Katwilg | Salix viminalis | 6-10 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Kleinbladige of winderlinde | Tilia codrata | max. 30 meter | juni-juli | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Lijsterbes | Sorbus aucuparia | 12-15 meter | mei-juni | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Meidoorn (eenstijlig) | Crataegus monogyna | max. 8 meter | mei-juni | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Meidoorn (tweestijlig) | Crataegus laevigata | 3-6 meter | mei | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Mispel | Mespilus germanica | max. 6 meter | mei-juni | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Perenboom (hoogstam) | Pyrus domestica / communis | 8-12 meter | april | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pruimenboom (hoogstam) | Prunus domestica / communis | 4-8 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okkernoot / walnoot | Juglans regia | 15-30 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Ratelpopulier | Populus tremula | 20-35m | maart-april | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Ruwe berk | Betula pendula | max. 20 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Ruwe iep | Ulmus glabra | 25-40 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Schietwilg | Salix alba | max. 30 meter | april-mei | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Steeliep/fladderiep | Ulmus laevis | max. 25 meter | maart-april | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Tamme kastanje | Castanea sativa | 20-30 meter | juni-juli | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Veldesdoorn/Spaanse aak | Acer campestre | max. 18 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Wilde appel | Malus sylvestris | 10-12 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wilde peer | Pyrus pyraster | 8-20 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wintereik | Quercus patraea | 15-30 meter | mei-juni | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Witte els | Alus incana | 15-25 meter | februari-maart | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Zachte berk | Betula pubescens | 10-20 meter | maart-april | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Zoete kers | Prunus avium | max. 20 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zomereik | Quercus robur | max. 20 meter | april-mei | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Zwarte Els | Alnus glutinosa | 10-25 meter | februari-april | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Gewone vogelkers | Prunus padus | max. 15 meter | april-mei | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Zwarte populier | Populus nigra | max. 35 meter | april-mei | ![]() | ![]() | ![]() |









